| – | Type | Flux | Dimensions and Packaging |
|---|---|---|---|
| Fe Tablet | 75/80/85 Fe | 25/20/15 % | D:80–90 mm, H:20–40 mm, Ağırlık: 500gr/Tablet Paket: 2Kg/Naylon 20Kg/Karton Kutu 1 ton/Palet |
| Mn Tablet | 75/80/85 Mn | 25/20/15 % | |
| Ti Tablet | 75/80/85 Ti | 25/20/15 % | |
| Cu Tablet | 75/80/85 Cu | 25/20/15 % | |
| Cr Tablet | 75/80/85 Cr | 25/20/15 % |
| NAME | NAME | NAME |
|---|---|---|
| AlCa 5%,6%,%10 | Cual %20,%30,%40,%50 | Mgnd %5,%35 |
| Alce %10 | Cubi %25 | MgGd %5,%30 |
| AlCr %5,%10,%20,%20,%80 | Cucd %50 | MGY %5,%30 |
| AlCo %5,%10 | Cuca %5,%10 | MgYb %5,%30 |
| AlIn 5%,10% | CuCr %5,%10 | MgDy %5,%30 |
| AlFe 10%,20%,25%,30%,45%,80% | CuFe %10,%15,%20,%25,%40,%50 | MgEr %5,%30 |
| AlLa 10% | Culi %2 | MgLa %5,%30 |
| AlLi 2%,5%,10% | CUB %2,%5 | MgCe %5,%30 |
| AlMg 20%,25%,50%,65%,75% | CULA %3,%10 | MgZr %25,%30,%35,%40 |
| AlMn 10%,15%,20%,25%,30%,60%,80% | CuMg %10,%15,%20,%25,%40,%50 | |
| AlMo 10% | CuMn %20,%30,%50 | |
| AlNi 20%,50% | Cup %8,%10,%15 | |
| AlNb 10% | CuSi %10,%15,%20,%30 | |
| AlSc 2% | Cuti %30,%50 | |
| AlSi 20%,25%,30%,50% | Cuzr %10,%33,%50 | |
| AlAg 10% | CuNi (Değişik kompozisyonlar) | |
| AlY 10% | Cusnz (Değişik kompozisyonlar) | |
| AlV 5%,10% | CuZn (Değişik kompozisyonlar) | |
| AlZn 10%,30% | CuTe %50,%82 | |
| AlZr 5%,6%,10%,15% | CUV 1% | |
| AlTi 1%,1.5%,3%,5% | CuSb 50% | |
| AlCu 33%,50%,80% | CuAs %20,%30 |
© 2025 Ferrotech.