| Type | Height h (mm) | Mouth Diameter D (mm) | Base Diameter d (mm) |
|---|---|---|---|
| YU 200 | 600 | 525 | 310 |
| YU 250 | 630 | 615 | 320 |
| YU 300 | 700 | 615 | 320 |
| YU 350 | 800 | 615 | 320 |
| YU 500 | 750 | 775 | 320 |
| YU 600 | 900 | 780 | 320 |
| YU 800 | 1000 | 880 | 350 |
| YU 900 | 1100 | 880 | 350 |
| YU 1500 H900 | 900 | 970 | 780 |
| YU 1500 | 1450 | 980 | 780 |
| YU 1800 H830 | 830 | 1030 | 540 |
| YU 1800 H1050 | 1050 | 1045 | 540 |
| YU 1800 | 1300 | 1050 | 540 |
| Type | Height h (mm) | Mouth Diameter D (mm) | Base Diameter d (mm) |
|---|---|---|---|
| YN 150 | 490 | 527 | 230 |
| YN 200 | 600 | 527 | 230 |
| YN 204 | 700 | 527 | 230 |
| YN 210 | 500 | 615 | 245 |
| YN 250 | 630 | 615 | 245 |
| YN 300 | 700 | 615 | 245 |
| YN 350 | 800 | 615 | 245 |
| YN 400 | 600 | 715 | 305 |
| YN 410 | 700 | 715 | 305 |
| YN 420 | 800 | 715 | 305 |
| YN 430 | 940 | 715 | 305 |
| YN 500 | 750 | 775 | 312 |
| YN 600 | 900 | 780 | 312 |
| YN 684 | 750 | 830 | 285 |
| YN 687 | 900 | 830 | 285 |
| YN 690 | 1000 | 830 | 285 |
| YN 750 | 880 | 875 | 350 |
| YN 800 | 1000 | 880 | 350 |
| YN 900 | 1100 | 880 | 350 |
| YN 1100 | 1170 | 880 | 350 |
| YN 1200 | 1250 | 880 | 350 |
| YN 1300 | 130 | 880 | 350 |
| Type | Height h (mm) | Mouth Diameter D (mm) | Base Diameter d (mm) |
|---|---|---|---|
| YPC 587 | 900 | 780 | 310 |
| YPC 800 | 1000 | 800 | 350 |
| YPC 900 | 1100 | 880 | 350 |
| YPC 1100 | 1170 | 880 | 350 |
| Type | Height h (mm) | Mouth Diameter D (mm) | Base Diameter d (mm) |
|---|---|---|---|
| YA 200 | 500 | 400 | 280 |
| YA 500 | 660 | 525 | 310 |
| YPC 1100 | 680 | 525 | 320 |
| Butt | Height h (mm) | Mouth Diameter D (mm) | Base Diameter d (mm) |
|---|---|---|---|
| Butt 100×300 | 100 | 300 | 300 |
| Butt 100×350 | 100 | 350 | 350 |
| Butt 100×400 | 100 | 400 | 400 |
| Butt 100×450 | 100 | 450 | 450 |
© 2025 Ferrotech.