| Alloys | Si | Ca | Al | Ba | Zr | Mn | La | Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeSiBa | 65.0–75.0% | 1.50–2.25% | 0.60–1.00% | 2.50–3.75% | – | – | – | – |
| FeSiZrMn | 60.0–65.0% | 1.50 % max | 0.60–1.25% | – | 3.00–3.50% | 3.50–4.00% | – | – |
| FeSiLa | 70.0–75.0% | 1.50–2.00% | – | 1.50–2.00% | – | – | 1.50–2.00% | – |
| FeSiSr | 70.0–75.0% | 2.00% | 1.00 % max | – | – | – | – | 1.00–1.50% |
| Grain size | 1–3 mm | |||||||
© 2025 Ferrotech.