| Material Name | Si% | Ba% | Ca% | Al% | Mn% | Zr% | Sr% | La% | Ce% | Re% | Bi% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL4 | min.70 | – | 0,4–1,5 | 3,5–4,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| BA1 | min.73 | 0,75–1,25 | 0,75–1,25 | 0,75–1,25 | – | – | – | – | – | – | – |
| BA5 | min.68 | 4.6 | 1–1,5 | maks.1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| LA2 | min.46–50 | – | 1,5–2,5 | maks.1,5 | – | – | – | 1,8–2,2 | – | – | – |
| RE2 | min.68 | 0,8–1,2 | 1–1,9 | 0,7–1,2 | – | – | – | – | – | 1,7–2,5 | – |
| SMZ3 | min.63–68 | 0,3–0,7 | 0,6–1,9 | maks.1,3 | 2,8–4,5 | 3.5 | – | – | – | – | – |
| SMZ2 | min.63–68 | 0,8–2 | 0,6–1,9 | maks.1,3 | 1,9–2,8 | 2.3 | – | – | – | – | – |
| RB1 | min.65 | – | 1,5–2,5 | – | – | – | – | – | 0,5–1 | 0,8–1,3 | – |
| ZS1 | min.71 | – | maks.0,1 | maks.0,5 | – | 1–1,5 | 0,7–1,2 | – | – | – | – |
| BM10 | min.60 | 4–Jul | 1–1,5 | maks.1,5 | 9.12 | – | – | – | – | – | – |
© 2025 Ferrotech.