| – | Mn | C | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| FeMn HC | 75 % min | 6–8 % | 1.50 % max | 0.25 % max | 0.03 % max |
| FeMn HC Low P | 76/78 % min | 6–8 % | 1.50 % max | 0.10 % max | 0.03 % max |
| FeMn MC | 80 % min | 1.50 % max | 1.50 % max | 0.20 % max | 0.03 % max |
| FeMn LC | 80 % min | 0.50 % max | 0.50 % max | 0.025 % max | 0.03 % max |
| TANE BOYUTU | 1–3 mm / 3–10 mm / 10–50 mm / 10–100 mm | ||||
İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.Ad Maxima Web Tasarım Altyapısı ile Hazırlanmıştır.